2019年11月時点 身長:182.0cm
(MAX) スクワット90kg, ベンチプレス85kg, デッドリフト
日付 | 曜日 | 体重 | 体脂肪率 | SQ | BP | DL |
---|---|---|---|---|---|---|
11/04 | (月) | 72.0kg | 19.4% | 〇 | 〇 | 〇 |
11/05 | (火) | 72.0kg | 19.4% | - | - | - |
11/06 | (水) | 72.0kg | 19.4% | 〇 | 〇 | 〇 |
11/07 | (木) | 72.0kg | 19.4% | - | - | - |
11/08 | (金) | 72.0kg | 19.4% | 〇 | 〇 | 〇 |
11/09 | (土) | 72.0kg | 19.4% | - | - | - |
11/10 | (日) | 72.0kg | 19.4% | - | - | - |


コメント